Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1557 KJ | |||
Energie in Kcal | 373 Kcal | |||
Gesamtfett | 17 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 7.4 g | ||
Total Kohlenhydrate | 26 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 3.5 g | ||
Ballaststoffe | 7.7 g | |||
Eiweiss | 36 g | |||
Salz | 0.19 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Milcheiweiss, Feuchthaltemittel (Glycerin), Süssungsmittel (Maltite), Kollagen-Hydrolysat, Isomaltooligosaccharide, Haselnuss (7,5%), Wasser, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Palmöl, Kakaopulver, Aroma, Emulgatoren (Sojalecithine), Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). |