Sorten | |
---|---|
Geschmacksrichtung | Kaffee |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 18 Stück |
Packungsgrösse | 630 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1397 |
Energiegehalt (in kcal) | 333 |
Fett (g) | 8.1 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 4.8 |
Kohlenhydrate (g) | 23.6 |
Davon Zucker (g) | 1.1 |
Eiweiss (g) | 45.2 |
Salz (g) | 0.45 |
Allgemein | |
Produktionsland | Deutschland |
Allergikerinfo | Laktose, Soja,Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiss und Schalenfrüchten können nicht ausgeschlossen werden. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. |
Zutatenliste | Proteinmischung (Milcheiweisskonzentrat, Sojaeiweiss-Isolat, Molkeneiweisskonzentrat), Schokoladenkuvertüre (19,0%) (Kakaomasse, Süssungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Soja-Lecithin), natürliches Vanille-Aroma), Kollagenhydrolisat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Fructo-Oligosaccharide-Sirup, Wasser, sprühgetrockneter Kaffee (3,0%) (Instantkaffee), Soja-Proteincrispies (Sojaprotein, Reisgriess, Sojamehl, Salz), Aroma, Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Kokosfett raffiniert, stark entöltes Kakaopulver, L-Carnitin, Süssungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol). Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiss und Schalenfrüchten können nicht ausgeschlossen werden. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. |
Produkttyp | Eiweissriegel |
Sportart | Running |
Ernährungsweise | Vegetarisch |
Sachbezeichnung | Protein-Riegel |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Gewichtsreduktion |
Einnahme | Nach Aktivität Vor Aktivität |
Laktosefrei | Nein |
Glutenfrei | Nein |