Sorten | |
---|---|
Geschmacksrichtung | Cranberry Cassis |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 18 Stück |
Packungsgrösse | 630 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1459 |
Energiegehalt (in kcal) | 347 |
Fett (g) | 16.6 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 4.6 |
Kohlenhydrate (g) | 14.5 |
Davon Zucker (g) | 3.6 |
Eiweiss (g) | 46.2 |
Salz (g) | 0.44 |
Allgemein | |
Produktionsland | Deutschland |
Allergikerinfo | Laktose, Soja,Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiss und Schalenfrüchten können nicht ausgeschlossen werden. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. |
Zutatenliste | Proteinmischung (Milcheiweisskonzentrat, Sojaeiweiss-Isolat, Molkeneiweisskonzentrat), Schokoladenkuvertüre (19,0 %) (Kakaomasse, Süssungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Soja-Lecithin), Vanille-Aroma), Kollagenhydrolisat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Fructo-Oligosaccharide-Sirup, Wasser, getrocknete Cranberries (2,0 %) (Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl), Sojacrispies (Sojaeiweiss, Reismehl, Salz), Aroma, Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Kokosfett raffiniert, Sauerkirschsaftkonzentrat, L-Carnitin, Schwarzer Johannisbeersaftkonzentrat (0,5 %), Heidelbeerpulver (0,5 %) (Maltodextrin, Heidelbeeren 35 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Cranberry-Fruchtpulver (0,5 %) (Cranberrysaft-Konzentrat, Magnesiumhydroxid, Trennmittel Tricalciumphosphat), Antioxidationsmitttel (DL-alpha-Tocopherol), Süssungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Echtes Karmin). Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiss und Schalenfrüchten können nicht ausgeschlossen werden. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. |
Produkttyp | Eiweissriegel |
Sportart | Running |
Ernährungsweise | Vegetarisch |
Sachbezeichnung | Protein-Riegel |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Gewichtsreduktion |
Einnahme | Nach Aktivität Vor Aktivität |
Laktosefrei | Nein |
Glutenfrei | Nein |