Sorten | |
---|---|
Geschmacksrichtung | Kokos Mandel |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 18 Stück |
Packungsgrösse | 630 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1522 |
Energiegehalt (in kcal) | 363 |
Fett (g) | 11.4 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 7.7 |
Kohlenhydrate (g) | 22.5 |
Davon Zucker (g) | 1.3 |
Eiweiss (g) | 45.4 |
Salz (g) | 0.44 |
Allgemein | |
Produktionsland | Deutschland |
Allergikerinfo | Laktose, Soja,Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiss und Schalenfrüchten können nicht ausgeschlossen werden. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. |
Zutatenliste | Proteinmischung (Milcheiweisskonzentrat, Sojaeiweiss-Isolat, Molkeneiweisskonzentrat), Schokoladenkuvertüre (19,0 %), (Kakaomasse, Süssungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Soja-Lecithin), Vanille-Aroma), Kollagenhydrolisat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Fructo-Oligosaccharide-Sirup, Wasser, Kokosflocken (3,0 %), Kokosfett raffiniert, Soja-Proteincrispies (Sojaprotein, Reisgriess, Sojamehl, Salz), Aroma, Mandeln (1,5 %), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), L-Carnitin, Kokosnusspulver (0,5 %) (Kokosnuss, Maltodextrin, Natriumcaseinat), Süssungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol). Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiss und Schalenfrüchten können nicht ausgeschlossen werden. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. |
Produkttyp | Eiweissriegel |
Sportart | Running |
Ernährungsweise | Vegetarisch |
Sachbezeichnung | Protein-Riegel |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Gewichtsreduktion |
Einnahme | Nach Aktivität Vor Aktivität |
Laktosefrei | Nein |
Glutenfrei | Nein |