Gewicht | 38 g |
Sorten | |
---|---|
Geschmacksrichtung | Kaffee Kakao Mate |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 1 Stück |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1630 |
Energiegehalt (in kcal) | 391 |
Fett (g) | 21 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 8 |
Kohlenhydrate (g) | 44 |
Davon Zucker (g) | 36 |
Eiweiss (g) | 9 |
Salz (g) | 0.02 |
Allgemein | |
Produktionsland | Tschechien |
Allergikerinfo | Kann Spuren von anderen Nüssen und Sesam enthalten. Kann Spuren Nussschalen und Obstkernen enthalten. |
Zutatenliste | Datteln, Cashew, Mandeln, Kakao Paste (8%), Haselnuss Paste, Kakao Pulver (4%), Kaffee Essenz Öl (2% / 0.4 auf Riegel), Yerba Mate (1.5%), Vanille Pulver |
Produkttyp | Energie Riegel |
Eiweiss pro 100g | 9 g |
Sportart | Fitness Lifestyle |
Ernährungsweise | Glutenfrei Laktosefrei Vegan |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Energie |
Einnahme | Vor Aktivität |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |