Gewicht | 38 g |
Sorten | |
Geschmacksrichtung | Kokusnuss Mate |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 1 Stück |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1882 |
Energiegehalt (in kcal) | 451 |
Fett (g) | 30 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 14 |
Kohlenhydrate (g) | 40 |
Davon Zucker (g) | 36 |
Eiweiss (g) | 5 |
Salz (g) | 0.01 |
Allgemein | |
Produktionsland | Tschechien |
Allergikerinfo | Kann Spuren von anderen Nüssen und Sesam enthalten. Kann Spuren Nussschalen und Obstkernen enthalten. |
Zutatenliste | Datteln, Paranüsse, Kokosnuss (10%), Kakao Butter, Yerba Mate (1.5%), Vanillepuder |
Produkttyp | Energie Riegel |
Eiweiss pro 100g | 5 g |
Sportart | Fitness Lifestyle |
Ernährungsweise | Glutenfrei Laktosefrei Vegan |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Energie |
Einnahme | Vor Aktivität |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |