Geschmacksrichtung | Kakao Schokolade |
Weitere Informationen | |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 55 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1503 |
Energiegehalt (in kcal) | 357 |
Fett (g) | 8.1 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 2.2 |
Kohlenhydrate (g) | 41 |
Davon Zucker (g) | 39 |
Eiweiss (g) | 27 |
Salz (g) | 0.35 |
Allgemein | |
Produktionsland | England |
Allergikerinfo | Hergestellt in einer Fabrik, die andere Nüsse, Sesamsamen, Milch, Soja und glutenhaltiges Getreide verarbeitet. |
Zutatenliste | Datteln, Hanfprotein (25%), Kokosnektar, Kakaopulver (6%), Mandeln, Kakaobohnenstücke (4%), Mandelöl. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten. Kann vereinzelt Schalenteile oder Obststeine enthalten. Lagerhinweis: Kühl und trocken lagern. |
Produkttyp | Riegel |
Sportart | Fitness |
Ernährungsweise | Laktosefrei Glutenfrei |
Sachbezeichnung | Protein-Riegel mit Kakao |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Energie |
Einnahme | Nach Aktivität Vor Aktivität |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |