Sorten | |
---|---|
Geschmacksrichtung | Kakao Orange |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 55 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1500 |
Energiegehalt (in kcal) | 356 |
Fett (g) | 7 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 1.5 |
Kohlenhydrate (g) | 44 |
Davon Zucker (g) | 41 |
Eiweiss (g) | 27 |
Salz (g) | 0.34 |
Allgemein | |
Produktionsland | England |
Allergikerinfo | Hergestellt in einer Fabrik, die andere Nüsse, Sesamsamen, Milch, Soja und glutenhaltiges Getreide verarbeitet. |
Zutatenliste | Datteln, Hanfprotein (25%), Kokosnektar, Mandeln, Kakaopulver (4%), Orangenpulver (4%), Kakaobohnenbruchstücke (2%), Mandelöl. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten. Kann vereinzelt Schalenteile oder Obststeine enthalten. Lagerhinweis: Kühl und trocken lagern. |
Produkttyp | Riegel |
Sportart | Fitness |
Ernährungsweise | Laktosefrei Glutenfrei |
Sachbezeichnung | Protein-Riegel mit Kakao und Orange |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Energie |
Einnahme | Nach Aktivität Vor Aktivität |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |