Geschmacksrichtung | Kaffee |
Weitere Informationen | |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 55 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1529 |
Energiegehalt (in kcal) | 363 |
Fett (g) | 8.6 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 1.1 |
Kohlenhydrate (g) | 43 |
Davon Zucker (g) | 40 |
Eiweiss (g) | 27 |
Salz (g) | 0.33 |
Allgemein | |
Produktionsland | England |
Allergikerinfo | Hergestellt in einer Fabrik, die andere Nüsse, Sesamsamen, Milch, Soja und glutenhaltiges Getreide verarbeitet. |
Zutatenliste | Datteln, Hanfprotein (25%), Kokosnektar, Mandeln, Gemahlener Kaee (5%), Mandelöl, Koeinextrakt aus Kaeebohnen (0.18%). Hergestellt in einer Produktionsstätte die andere Nüsse, Sesam, Milch, Soja und glutenhaltiges Getreide verarbeitet. Kann vereinzelt Schalenteile oder Obststeine enthalten. Lagerhinweis: kühl und trocken. Enhält Koein. Für Kinder undschwangere Frauen nicht empfohlen (265mg pro 100g). |
Produkttyp | Riegel |
Sportart | Fitness |
Ernährungsweise | Laktosefrei Glutenfrei |
Sachbezeichnung | Protein-Riegel mit Espresso |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Energie |
Einnahme | Nach Aktivität Vor Aktivität |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |