Sorten | |
---|---|
Geschmacksrichtung | Dunkle Schokolade |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 70 g |
Weitere Informationen | gut & günstig |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1604 |
Energiegehalt (in kcal) | 381 |
Fett (g) | 9.9 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 5.8 |
Kohlenhydrate (g) | 36.0 |
Davon Zucker (g) | 18.0 |
Eiweiss (g) | 40.0 |
Salz (g) | 0.55 |
Allgemein | |
Produktionsland | Deutschland |
Zutatenliste | 18% Zartbitterschokolade (Kakoamasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHINE, Vanilleextrakt), MILCHEIWEISS, Kollagenhydrolysat, Glukosesirup, Fruktosesirup, Feuchthaltemittel Glycerin, SOJAEIWEISSISOLAT, 3,4% kakaohaltige SOJAEIWEISS-Crispies (SOJAEIWEISSISOLAT, Kakaopulver, Tapiokastärke), Palmfett, Aroma, Salz. Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Gluten und Schalenfrüchten enthalten. |
Produkttyp | Proteinriegel |
Sportart | Running |
Ernährungsweise | keine Angabe |
Sachbezeichnung | Proteinriegel mit 40% Eiweiß und Zartbitterschokoladenüberzug. |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Muskelaufbau |
Einnahme | Nach Aktivität Vor Aktivität |
Laktosefrei | Nein |
Glutenfrei | Nein |