Sorten | |
---|---|
Geschmacksrichtung | Schokolade Kokos |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 35 g |
Weitere Informationen | gut & günstig |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1687 |
Energiegehalt (in kcal) | 401 |
Fett (g) | 13.0 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 8.8 |
Kohlenhydrate (g) | 37.0 |
Davon Zucker (g) | 24.0 |
Eiweiss (g) | 32.0 |
Salz (g) | 0.5 |
Allgemein | |
Produktionsland | Deutschland |
Zutatenliste | Glukosesirup, 17% Zartbitterschokoladenüberzug (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulator SOJALECITHINE, Aroma), MILCHEIWEISS, Fruktosesirup, SOJAEIWEISSISOLAT, Kollagenhydrolysat, 5,2% Kokosraspeln, Dextrose, Palmfett, Aroma, EIKLARPULVER, Salz, L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherol, Calcium-D-Pantothenat, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid. |
Produkttyp | Proteinriegel |
Sportart | Running |
Ernährungsweise | keine Angabe |
Sachbezeichnung | WM Riegel 32% Kokos |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Muskelaufbau Energie |
Einnahme | Nach Aktivität Vor Aktivität |
Laktosefrei | Nein |
Glutenfrei | Nein |