Sorten | |
---|---|
Geschmacksrichtung | Schokolade Nuss Caramel |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 45 g |
Weitere Informationen | gut & günstig |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 718 |
Energiegehalt (in kcal) | 172 |
Fett (g) | 7.2 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 4 |
Kohlenhydrate (g) | 15 |
Davon Zucker (g) | 0.5 |
Eiweiss (g) | 16 |
Salz (g) | 0.24 |
Allgemein | |
Produktionsland | Deutschland |
Zutatenliste | 30% Zartbitterschokolade (Süssungsmittel Maltit, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator E442), Milchprotein, Kollagenpeptide, Feuchthaltemittel, Glycerin, Sojaprotein, Wasser, Süßungsmittel Maltit, Erdnüsse, fettarmes Kakaopulver, Palmfett, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Lecithine (Soja, Sonnenblume), Tapiokastärke, Aroma, Farbstoff, Zuckerkulör, Salz, Süssungsmittel Sucralose. |
Produkttyp | Proteinriegel |
Sportart | Running |
Ernährungsweise | keine Angabe |
Sachbezeichnung | Proteinriegel überzogen mit Zartbitterschokolade und Süßungsmitteln, mit Karamell aromatisierter Füllcreme, Schokolade-Karamell-Nuss-Geschmack |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Muskelaufbau |
Einnahme | Nach Aktivität Vor Aktivität |
Laktosefrei | Nein |
Glutenfrei | Nein |