Sorten | |
---|---|
Geschmacksrichtung | Schokolade Vanille |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 45 g |
Weitere Informationen | gut & günstig |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1552 |
Energiegehalt (in kcal) | 372 |
Fett (g) | 6.8 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 4.0 |
Kohlenhydrate (g) | 14.9 |
Davon Zucker (g) | 1.6 |
Eiweiss (g) | 14.9 |
Salz (g) | 0.3 |
Allgemein | |
Produktionsland | Deutschland |
Zutatenliste | Vollmilchschokolade 30% (Süßungsmittel Maltit|Kakaobutter|VOLLMILCHPULVER|Kakaomasse|Elmugator Lecithine(SOJA)|Aroma)|MILCHPROTEIN|Kollagenpeptide|Feuchthaltemittel Glycerin|SOJAPROTEIN|Füllstoff Polydextrose|Oligofruktose|Süßungsmittel Maltit|Kakaobutter|Palmfett|Tapiokastärke|VOLLMILCHPULVER|Kakaopulver|Elmugator Lecithine(SOJA|Sonnenblume)|Aroma|Salz|Süßungsmittel Sucralose |
Produkttyp | Proteinriegel |
Sportart | Running |
Ernährungsweise | keine Angabe |
Sachbezeichnung | Proteinriegel überzogen mit Vollmilchschokolade und Süßungsmitteln, mit Vanille aromatisierter Füllcreme, Cookie-Vanille-Crisp-Geschmack |
Gesundheit | |
Anwendungszweck | Muskelaufbau |
Einnahme | Nach Aktivität Vor Aktivität |
Laktosefrei | Nein |
Glutenfrei | Nein |